JIS X 8341-3:2016 適合レベルAA
登録番号:IFC2017339-00

達成基準チェックリスト

日本適合性認定協会のMRA複合シンボルとJAB認定シンボル RIB00110

検査の概要

管理番号nttba006 達成度100 パーセント
検査対象品目http://www.nttba-east.co.jp/service/general/year_end_adjustment.html 年末調整サポート|NTTビジネスアソシエ東日本
適用規格JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012)適合レベルAA
検査実施期間2017年03月06日 ~ 2017年03月31日検査日時2017年03月06日19時17分38秒
検査対象品目所有者NTTビジネスアソシエ東日本検査依頼者企画総務部 総務担当
依存しているウェブコンテンツ技術XHTML 1.0 CSS 3
JavaScript
検査に使用したツールLibra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2013J
検査機関株式会社 インフォ・クリエイツ検査責任者鴻上 正紀
例外事項

達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等

※達成基準番号をクリックすると実装チェックリストへ移動します。
JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) プログラム検知/検査結果状況
達成基準 適合レベル 適用 適合 達成度 検知数 未検査 適合 不適合
非テキストコンテンツの達成基準 A 100 パーセント 20 0 20 0
音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
キャプション(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 A - - - 0 0 0 0
キャプション(ライブ)の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
音声解説(収録済み)の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
情報及び関係性の達成基準 A 100 パーセント 17 0 17 0
意味のある順序の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
感覚的な特徴の達成基準 A - - - 0 0 0 0
色の使用の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
音声の制御の達成基準 A - - - 0 0 0 0
コントラスト(最低限レベル)の達成基準 AA 100 パーセント 10 0 10 0
テキストのサイズ変更の達成基準 AA 100 パーセント 3 0 3 0
文字画像の達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
キーボードの達成基準 A 100 パーセント 38 0 38 0
キーボードトラップなしの達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
タイミング調整可能の達成基準 A - - - 0 0 0 0
一時停止,停止及び非表示の達成基準 A - - - 0 0 0 0
3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 A - - - 0 0 0 0
ブロックスキップの達成基準 A 100 パーセント 5 0 5 0
ページタイトルの達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
フォーカス順序の達成基準 A 100 パーセント 2 0 2 0
リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 A 100 パーセント 37 0 37 0
複数の手段の達成基準 AA 100 パーセント 2 0 2 0
見出し及びラベルの達成基準 AA 100 パーセント 4 0 4 0
フォーカスの可視化の達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
ページの言語の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
一部分の言語の達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
フォーカス時の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
入力時の達成基準 A - - - 0 0 0 0
一貫したナビゲーションの達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
一貫した識別性の達成基準 AA 100 パーセント 1 0 1 0
エラーの特定の達成基準 A - - - 0 0 0 0
ラベル又は説明の達成基準 A - - - 0 0 0 0
エラー修正の提案の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 AA - - - 0 0 0 0
構文解析の達成基準 A 100 パーセント 1 0 1 0
名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 A 100 パーセント 38 0 38 0
合計 188 0 188 0

記号の種類

適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」