| 管理番号 | nttba010 | 達成度 | 100
|
|---|---|---|---|
| 検査対象品目 | http://www.nttba-east.co.jp/service/account/case/ 導入事例|経理業務サービス|NTTビジネスアソシエ東日本 | ||
| 適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
| 検査実施期間 | 2017年03月06日 ~ 2017年03月31日 | 検査日時 | 2017年03月27日12時18分20秒 |
| 検査対象品目所有者 | NTTビジネスアソシエ東日本 | 検査依頼者 | 企画総務部 総務担当 |
| 依存しているウェブコンテンツ技術 | XHTML 1.0 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2013J |
| 検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
| 例外事項 | |||
| JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | プログラム検知/検査結果状況 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 達成度 | 検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |
| 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
35 | 0 | 35 | 0 | |
| 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
28 | 0 | 28 | 0 | |
| 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| 感覚的な特徴の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 色の使用の達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| 音声の制御の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ◎ |
100
|
8 | 0 | 8 | 0 | |
| テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ◎ |
100
|
4 | 0 | 4 | 0 | |
| 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ◎ |
100
|
2 | 0 | 2 | 0 | |
| キーボードの達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
41 | 0 | 41 | 0 | |
| キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| タイミング調整可能の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
12 | 0 | 12 | 0 | |
| ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
2 | 0 | 2 | 0 | |
| リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
40 | 0 | 40 | 0 | |
| 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ◎ |
100
|
3 | 0 | 3 | 0 | |
| 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ◎ |
100
|
11 | 0 | 11 | 0 | |
| フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| ページの言語の達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| 入力時の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| エラーの特定の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラベル又は説明の達成基準 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構文解析の達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ◎ |
100
|
41 | 0 | 41 | 0 | |
| 合計 | 238 | 0 | 238 | 0 | |||||