エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20211152-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20211152-00 別紙 |
検査実施期間 | 2021年03月10日 ~ 2021年03月30日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本 | 検査依頼者 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー |
依存しているウェブコンテンツ技術 | XHTML 1.0 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2021年03月09日10時22分10秒 | nttba2001 | https://www.nttba-east.co.jp/service/associe-club/column/usage/benefit/vr/ | 適合 | 適合 |
2021年03月09日10時22分20秒 | nttba2002 | https://www.nttba-east.co.jp/company/health.html | 適合 | 適合 |
2021年03月09日10時22分30秒 | nttba2003 | https://www.nttba-east.co.jp/information/20201112.html | 適合 | 適合 |
2021年03月09日10時22分40秒 | nttba2004 | https://www.nttba-east.co.jp/service/associe-club/column/course/course3/ | 適合 | 適合 |
2021年03月09日10時22分50秒 | nttba2005 | https://www.nttba-east.co.jp/service/associe-club/result/ | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。