エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20221382-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20221382-00 別紙 |
検査実施期間 | 2022年03月30日 ~ 2022年03月30日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本 | 検査依頼者 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー |
依存しているウェブコンテンツ技術 | XHTML 1.0 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2022年03月29日14時14分33秒 | nba2101 | https://www.nttba-east.co.jp/service/account/accounting_service.html | 適合 | 適合 |
2022年03月29日14時14分43秒 | nba2102 | https://www.nttba-east.co.jp/service/associe-club/ | 適合 | 適合 |
2022年03月29日14時14分53秒 | nba2103 | https://www.nttba-east.co.jp/service/associe-club/column/course/course3/ | 適合 | 適合 |
2022年03月29日14時15分03秒 | nba2104 | https://www.nttba-east.co.jp/service/associe-club/column/course/course4/ | 適合 | 適合 |
2022年03月29日14時15分13秒 | nba2105 | https://www.nttba-east.co.jp/service/associe-club/column/course/course5/ | 適合 | 適合 |
2022年03月29日14時15分23秒 | nba2106 | https://www.nttba-east.co.jp/service/associe-club/outline/service_course.html | 適合 | 適合 |
2022年03月29日14時15分33秒 | nba2107 | https://www.nttba-east.co.jp/service/general/payroll.html | 適合 | 適合 |
2022年03月29日14時15分43秒 | nba2108 | https://www.nttba-east.co.jp/service/welfare/med_ck_support.html | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。